
![]()
KOCHI TABLETENNIS ASSOIATION
| HOME | 各部会試合日程 | 県試合結果 | リンク集 | 事務局 |
試合結果
| 23年度 | 1/22 | 総合個人リーグ | 結果 | |||||
| 1/14・15 | 中学冬季大会兼全国・四国選抜県予選 | 結果 | ||||||
| 12/23 | 高知市長杯ラージボール後期大会 | 結果 | ||||||
| 12/18 | 西日本近県オープン高知県選手権大会 | 結果(小学) | 結果(一般) | |||||
| 11/27 | 四国選手権県予選(一般・年齢別の部) | |||||||
| 11/26 | 四国選手権県予選(ジュニアの部) | |||||||
| 11/23 | 南国市長杯ラージボール後期大会 | 結果 | ||||||
| 11/12・13 | 全日本選手権県予選 | |||||||
| 11/5・6 | 高校冬季選手権大会 | 記録 | ||||||
| 10/30 | 高知市長杯ラージボール大会 | 記録 | ||||||
| 10/29・30 | 四国選手権カデット以下の部(香川・坂出) | 記録 | ||||||
| 10/23 | レディース秋季選手権大会 | |||||||
| 10/22・23 | 中学秋季選手権権大会 | 男子 | 女子 | |||||
| 9/23 | 高校秋季選手権大会 | 記録 | ||||||
| 9/23 | 中学学年別秋季大会 | 男子 | 女子 | |||||
| 9/18・19 | 高校秋季選手権大会 | 記録 | ||||||
| 9/11 | 小学四国選手権大会県予選 | |||||||
| 8/28 | ダブルス団体選手権大会 | 結果 | ||||||
| 8/27・28 | 23年度国体四国ブロック大会(松山) | 記録 | ||||||
| 8/22 | 中学学年別夏季大会兼全日本カデット県予選 | 男子 | 女子 | |||||
| 8/21 | 団体リーグ中期大会 | 男子 | 女子 | |||||
| 8/6・7 | 四国中学総合体育大会 | 記録 | ||||||
| 8/3・4 | 高校夏季卓球大会(団体・新人の部) | 記録 | ||||||
| 7/23・24 | 高知県中学総合体育大会 | 結果 男子・女子 | ||||||
| 7/10 | 総合個人リーグ前期大会 | 結果 | ||||||
| 7/10 | レディースカーニバル前期大会 | 結果 | ||||||
| 6/26 | 国体(成年の部)予選 少年・少女2次予選(2次リーグ結果) | |||||||
| 6/18・19 | 四国高等学校選手権大会 | 記録 | ||||||
| 6/17 | インターハイ四国ブロック予選 | 記録 | ||||||
| 6/4 | 南国市長杯ラージボール前期大会 | 記録 | ||||||
| 5/28 | 全日本小学の部・全国ホープス県予選 | 代表 | ||||||
| 5/21・22 | 高校県体 | 記録 | ||||||
| 5/14・15 | 中学春季選手権大会 | 男子 | 女子 | |||||
| 5/8 | 一般春季選手権大会 | |||||||
| 5/3 | 高知市長杯ラージボール前期大会 | 記録 | ||||||
| 4/29 | 中学学年別春季大会 | 男子 | 女子 | |||||
| 4/24 | レディース春季選手権大会 | 結果 | ||||||
| 4/23・24 | 高校春季選手権大会 | 記録 | ||||||
| 4/3 | 団体リーグ前期大会 | 男子 | 女子 | |||||
| 22年度 | 2/27 | 団体リーグ後期大会 | 結果 | |||||
| 2/20 | ラージボール高知市長杯後期大会 | 記録 | ||||||
| 2/19 | 中学・高校オープン大会 | 記録 | ||||||
| 2/27 | 団体リーグ後期大会 | 男子 | 女子 | |||||
| 2/20 | ラージボール高知市長杯後期大会 | 記録 | ||||||
| 2/19 | 中学・高校オープン大会 | 記録 | ||||||
| 1/16 | レディースカーニバル後期大会 | 記録 | ||||||
| 1/23 | ラージボール高知市長杯中期大会 | 団体 | 男子 | 女子 | ||||
| 1/15・16 | 中学冬季大会(新人戦)兼全国・四国選抜県予選 | 男子 | 女子 | |||||
| 12/26 | 総合個人リーグ後期大会 | 結果 | ||||||
| 11/28 | 四国卓球選手権大会県予選(一般) | 記録 | ||||||
| 11/27 | 四国卓球選手権大会県予選(ジュニア) | 記録 | ||||||
| 11/ 21 | 南国市長杯ラージボール後期大会 | 記録 | ||||||
| 11/20・21 | 高校冬季選手権大会(新人戦) | 記録 | ||||||
| 11/6・7 | 全日本選手権県予選(一般・ジュニア) | 記録 | ||||||
| 10/30.31 | 中学秋季選手権大会 | 結果 | ||||||
| 10/23.24 | 四国選手権大会・カデット以下(愛媛) | 結果 | ||||||
| 10/24 | ダブルスリーグ選手権大会 | 結果 | ||||||
| 10/17 | 一般秋季選手権大会 | 結果 | ||||||
| 10/3 | レディース秋季選手権大会 | |||||||
| 9/26 | (よさこい鳴子卓球大会) | 結果 | ||||||
| 9/23 | 中学学年別秋季大会 | 男子 | 女子 | |||||
| 9/20 | 小学四国選手権大会県予選 | 結果 | ||||||
| 9/19・20 | 高校秋季選手権大会 | 結果 | ||||||
| 9/19 | 第一三共ヘルスケア四国ブロック大会県選考会 | 結果 | ||||||
| 8/29 | 団体リーグ中期大会 | 男1・2・3部 | 男4・5・6部 | 女子 | ||||
| 8/20 | 国民体育大会・四国地区大会 | 結果 | ||||||
| 8/12・13 | 高校夏季卓球大会 | 記録 | ||||||
| 8/3 | 中学1年生大会 | 結果 | ||||||
| 8/3・4 | 中学学年別夏季大会兼全日本カデット県予選 | 男子 | 女子 | |||||
| 7/25・26 | 中学校総合体育大会 | 男子 | 女子 | |||||
| 7/18 | 総合個人リーグ前期大会 | 1・2部 | 3部A・3部B | |||||
| 7/11 | 総レディースカーニバル前期大会 | 結果 | ||||||
| 6/27 | 国体(成年の部)・少年少女の部2次予選 | 記録 | ||||||
| 6/19・20 | 四国高校選手権大会(徳島) | 記録 | ||||||
| 6/6 | 四国ラージ大会団体県予選 | 結果 | ||||||
| 6/6 | 全国スポレクラージボール県予選会 | 結果 | ||||||
| 6/6 | 国体(少年・少女の部)1次選考会 | 記録 | ||||||
| 5/22・23 | 高等学校体育大会 | 結果 | ||||||
| 5/20 | ねんりんピック県予選 | 結果 | ||||||
| 5/20 | シニアスポーツ交流大会 | 結果 | ||||||
| 5/8・9 | 中学春季選手権大会 | 男子 | 女子 | |||||
| 5/5 | 一般春季選手権大会 | |||||||
| 4/29 | 中学学年別春季大会 | 男子 | 女子 | |||||
| 4/25 | レディース春季選手権大会 | 結果 | ||||||
| 4/24・25 | 高校春季選手権大会 | 記録 | ||||||
| 4/11 | ラージ高知市長杯前期大会 | 結果 | ||||||
| 4/4 | 団体リーグ前期大会 | 男子 | 女子 | |||||
| ※23年3月6日 第9回四国中学校選抜卓球大会 記録 男子 女子 ※23年2月6日(香川県)全国高等学校選抜大会四国地区予選 記録 ※23年1月29・30日 四国選手権(一般・ジュニア) 記録 ※22年度四国ラージ 結果 ※22年度インターハイ 記録 明徳女子初優勝! ※22年度全国ラージボール大会 結果(県関係分) |
||||||||