キリ番の殿堂者

キリ番は、ゾロ目と100単位とさせて頂きますm(_)m
尚、敬称は略させて頂きます。
| No. | ゲッター | 日 付 | URL |
| 44 | ねぎちゃん♪ | 2002/07/07 | |
| 88 | 瑠璃 | 2002/07/07 | |
| 100 | papa | 2002/07/07 | HP |
| 200 | あじ | 2002/07/09 | HP |
| 222 | のざりん | 2002/07/09 | |
| 300 | もすぎ | 2002/07/11 | HP |
| 333 | もすぎ | 2002/07/11 | HP |
| 400 | 不 明 | 2002/07/12 | |
| 444 | 自爆 | 2002/07/13 | |
| 500 | 瑠璃 | 2002/07/14 | |
| 555 | もすぎ | 2002/07/15 | HP |
| 600 | papa | 2002/07/16 | HP |
| 666 | 不 明 | 2002/07/18 | |
| 700 | 不 明 | 2002/07/19 | |
| 777 | 不 明 | 2002/07/21 | |
| 800 | 不 明 | 2002/07/21 | |
| 888 | Kitty | 2002/07/24 | HP |
| 900 | 不 明 | 2002/07/24 | |
| 999 | さとち | 2002/07/25 | |
| 1000 | 自爆 | 2002/07/25 | |
| 1100 | 紅一点 | 2002/07/29 | |
| 1111 | あじ | 2002/07/29 | HP |
| 1200 | 不 明 | 2002/07/31 | |
| 1300 | 瑠璃 | 2002/08/01 | |
| 1400 | もすぎ | 2002/08/04 | HP |
| 1500 | 不 明 | 2002/08/07 | |
| 1600 | もすぎ | 2002/08/09 | HP |
| 1700 | 不 明 | 2002/08/13 | |
| 1800 | さとち | 2002/08/17 | |
| 1900 | 不 明 | 2002/08/20 | |
| 2000 | 不 明 | 2002/08/24 | |
| 2100 | 不 明 | 2002/08/28 | |
| 2200 | 不 明 | 2002/08/31 | |
| 2222 | ノア | 2002/09/01 | |
| 2300 | 不 明 | 2002/09/03 | |
| 2400 | 不 明 | 2002/09/05 | |
| 2500 | ゆうま | 2002/09/07 | HP |
| 2600 | 不 明 | 2002/09/11 | |
| 2700 | ねぎちゃん♪ | 2002/09/14 | |
| 2800 | kiroro | 2002/09/18 | HP |
| 2900 | 2002/09/22 | ||
| 3000 | 2002/09/26 | ||
| 3100 | 2002/10/01 | ||
| 3200 | たかちゃん | 2002/10/05 | |
| 3300 | 2002/10/09 | ||
| 3333 | 2002/10/10 | ||
| 3400 | 2002/10/12 | ||
| 3500 | 2002/10/16 | ||
| 3600 | 2002/10/21 | ||
| 3700 | 2002/10/25 | ||
| 3800 | 2002/10/29 | ||
| 3900 | 2002/11/03 | ||
| 4000 | 2002/11/07 | ||
| 4100 | 2002/11/12 | ||
| 4200 | 瑠璃 | 2002/11/16 | |
| 4300 | 2002/11/21 | ||
| 4400 | 2002/11/25 | ||
| 4444 | 自爆 | 2002/11/26 | |
| 4500 | 2002/11/28 | ||
| 4600 | 2002/12/02 | ||
| 4700 | 2002/12/06 | ||
| 4800 | 2002/12/10 | ||
| 4900 | 2002/12/16 | ||
| 5000 | 2002/12/21 | ||
| 5100 | 2002/12/25 | ||
| 5200 | たかちゃん | 2002/12/29 | |
| 5300 | 2003/01/03 | ||
| 5400 | 2003/01/06 | ||
| 5500 | 2003/01/11 | ||
| 5555 | 2003/01/12 | ||
| 5600 | 2003/01/14 | ||
| 5700 | 2003/01/18 | ||
| 5800 | 自爆 | 2003/01/21 | |
| 5900 | 2003/01/23 | ||
| 6000 | たかちゃん | 2003/01/26 | |
| 6100 | たかちゃん | 2003/01/31 | |
| 6200 | あじ | 2003/02/04 | HP |
| 6300 | たかちゃん | 2003/02/08 | |
| 6400 | 2003/02/12 | ||
| 6500 | 2003/02/16 | ||
| 6600 | 2003/02/20 | ||
| 6666 | あじ | 2003/02/23 | HP |
| 6700 | きたさん | 2003/02/24 | HP |
| 6800 | 2003/02/28 | ||
| 6900 | 自爆 | 2003/03/06 | |
| 7000 | ういん | 2003/03/12 | HP |
| 7100 | 2003/03/17 | ||
| 7200 | 2003/03/22 | ||
| 7300 | 自爆 | 2003/03/27 | |
| 7400 | 2003/03/31 | ||
| 7500 | あじ | 2003/04/03 | HP |
| 7600 | Kitty | 2003/04/07 | HP |
| 7700 | Kitty | 2003/04/11 | HP |
| 7777 | 瑠璃 | 2003/04/14 | |
| 7800 | 2003/04/15 | ||
| 7900 | 2003/04/18 | ||
| 8000 | 2003/04/22 | ||
| 8100 | 2003/04/27 | ||
| 8200 | 2003/05/03 | ||
| 8300 | 2003/05/11 | ||
| 8400 | くにはる | 2003/05/17 | |
| 8500 | 2003/05/22 | ||
| 8600 | たかちゃん | 2003/05/28 | |
| 8700 | 2003/06/02 | ||
| 8800 | 2003/06/07 | ||
| 8888 | 自爆 | 2003/06/11 | |
| 8900 | 2003/06/12 | ||
| 9000 | 2003/06/16 | ||
| 9100 | 2003/06/23 | ||
| 9200 | 2003/06/28 | ||
| 9300 | 2003/07/05 | ||
| 9400 | 2003/07/10 | ||
| 9500 | 2003/07/15 | ||
| 9600 | 2003/07/20 | ||
| 9700 | 2003/07/29 | ||
| 9800 | 2003/08/04 | ||
| 9900 | 2003/08/10 | ||
| 9999 | ねぎちゃん | 2003/08/16 | |
| 10000 | きたさん | 2003/08/16 | HP |
| 10100 | ねぎちゃん | 2003/08/21 | |
| 10200 | 2003/08/27 | ||
| 10300 | 2003/09/03 | ||
| 10400 | ねぎちゃん | 2003/09/11 | |
| 10500 | 2003/09/17 | ||
| 10600 | 2003/09/22 | ||
| 10700 | 2003/09/29 | ||
| 10800 | 2003/10/06 | ||
| 10900 | 2003/10/15 | ||
| 11000 | 2003/10/22 | ||
| 11111 | 2003/10/29 | ||
| 11600 | あっこ | 2003/11/20 | |
| 11700 | 瑠璃 | 2003/11/25 | |
| 12000 | みもれ | 2003/12/10 | HP |
| 12300 | カルロス | 2003/12/29 | HP |
| 12900 | 自爆 | 2004/02/12 | |
| 13000 | あじ | 2004/02/18 | HP |
| 13400 | 自爆 | 2004/03/15 | |
| 15000 | 自爆 | 2004/07/13 | |
| 15300 | 自爆 | 2004/08/03 | |
| 15500 | 2004/08/16 |

